(资料图)
8月29日港股通数据一览:小鹏汽车-W净买入额居首,达3.89亿港元,中国移动(600941)净卖出额居第一位。
| 证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
|---|---|---|---|
| 小鹏汽车-W | 3.89亿 | 10.75亿 | 69.53% |
| 中国海洋石油 | 2.86亿 | 6.69亿 | 68.52% |
| 快手-W | 2.44亿 | 3.51亿 | 23.22% |
| 香港交易所 | 1.68亿 | 2.79亿 | 9.53% |
| 美团-W | 1.62亿 | 14.02亿 | 49.61% |
| 中芯国际 | 9113.68万 | 8.64亿 | 94.81% |
| 工商银行 | 8571.61万 | 3.71亿 | 29.81% |
| 理想汽车-W | 7565.35万 | 2.93亿 | 21.44% |
| 建设银行 | 2220.69万 | 3.41亿 | 26.14% |
| 碧桂园服务 | -4729.86万 | 4.38亿 | 59.08% |
| 腾讯控股 | -6221.90万 | 16.85亿 | 33.25% |
| 比亚迪股份 | -8036.59万 | 3.51亿 | 11.4% |
| 碧桂园 | -8812.97万 | 3.73亿 | 52.22% |
| 东方甄选 | -1.10亿 | 12.77亿 | 99.97% |
| 中国移动 | -1.79亿 | 3.06亿 | 34.54% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
资讯 23-08-29
明星 23-08-29
安全 23-08-29
综艺 23-08-29
教育 23-08-29
存储 23-08-29
资讯 23-08-29
明星 23-08-29
安全 23-08-29
存储 23-08-29
综艺 23-08-29
教育 23-08-29
资讯 23-08-29
明星 23-08-29
安全 23-08-29
综艺 23-08-29
教育 23-08-29
存储 23-08-29
资讯 23-08-29
明星 23-08-29
