(资料图)
6月15日,博时富瑞纯债债券A基金(004200)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:为保护基金份额持有人利益。
资料显示,博时富瑞纯债债券A现任基金经理为倪玉娟,倪玉娟任职1895天,任期总回报为27.31%。该公募基金最新单位净值1.0621(6月15日),较上一交易日下跌0.03%,近一年上涨2.32%,目前规模为91.91亿元。
倪玉娟现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时现金宝货币B | 000891 | 货币型 | 457.87 | 2.07 | 10.85 |
博时富瑞纯债债券A | 004200 | 债券型 | 91.91 | 2.32 | 27.31 |
博时中债3-5年国开行A | 007485 | 债券型 | 76.42 | 3.65 | 5.79 |
博时现金宝货币A | 000730 | 货币型 | 55.79 | 1.83 | 9.80 |
博时富瑞纯债债券C | 008106 | 债券型 | 47.79 | 2.27 | 13.56 |
博时季季乐持有期债券C | 009357 | 债券型 | 42.46 | 2.18 | 9.05 |
博时中债3-5政金债指数A | 007962 | 债券型 | 40.37 | 3.13 | 1.82 |
博时富添纯债债券A | 008170 | 债券型 | 29.18 | 2.76 | 6.67 |
博时富业3个月定开债发起式 | 005462 | 债券型 | 19.96 | 2.79 | 2.45 |
博时季季乐持有期债券A | 009356 | 债券型 | 14.40 | 2.49 | 9.97 |
博时现金宝货币C | 002855 | 货币型 | 14.15 | 1.83 | 9.80 |
博时四月享120天持有期债券C | 015747 | 债券型 | 1.15 | 3.93 | 3.93 |
博时中债3-5年国开行C | 007486 | 债券型 | 0.13 | 3.62 | 5.71 |
博时四月享120天持有期债券A | 015746 | 债券型 | 0.12 | 4.12 | 4.12 |
博时富添纯债债券C | 017883 | 债券型 | 0.03 | -- | 3.43 |
博时中债3-5政金债指数C | 007963 | 债券型 | 0.00 | 2.99 | 1.73 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
资讯 23-06-15
明星 23-06-15
教育 23-06-15
存储 23-06-15
综艺 23-06-15
安全 23-06-15
明星 23-06-15
资讯 23-06-15
安全 23-06-15
综艺 23-06-15
存储 23-06-15
教育 23-06-15
资讯 23-06-15
明星 23-06-15
综艺 23-06-15
教育 23-06-15
安全 23-06-15
存储 23-06-15
资讯 23-06-15
明星 23-06-15