(资料图片仅供参考)
6月2日,截至收盘,国泰中证500指数增强C(003761)较前一交易日净值上涨1.07%,跑赢上证指数,单位净值为1.05,累计净值为1.1079。
国泰中证500指数增强C基金成立于2017年8月1日,最新规模为457.75万元,基金经理为吴中昊,其在管基金情况如下所示:
吴中昊,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国泰中证500指数增强A | 003760 | 2023-06-02 | 1.20 | -0.06 | 0.26 |
国泰中证500指数增强C | 003761 | 2023-06-02 | 1.20 | -0.07 | 0.25 |
国泰国证有色金属行业指数A | 160221 | 2023-06-01 | 0.42 | -7.06 | -7.53 |
国泰国证有色金属行业指数C | 015596 | 2023-06-01 | 0.42 | -7.07 | -7.72 |
国泰中证钢铁ETF | 515210 | 2023-06-01 | -0.91 | -4.07 | -13.49 |
国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 014997 | 2023-06-01 | -2.40 | -2.84 | -19.61 |
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | 160225 | 2023-06-01 | -2.39 | -2.81 | -19.37 |
国泰沪深300指数A | 020011 | 2023-06-01 | -0.89 | -4.89 | -2.88 |
国泰沪深300指数C | 005867 | 2023-06-01 | -0.90 | -4.94 | -3.37 |
国泰沪深300指数增强A | 000512 | 2023-06-01 | -0.81 | -4.67 | -7.80 |
国泰沪深300指数增强C | 002063 | 2023-06-01 | -0.81 | -4.68 | -7.90 |
国泰沪深300增强策略ETF | 561300 | 2023-06-01 | -1.64 | -4.80 | -8.71 |
国泰上证综合ETF | 510760 | 2023-06-01 | -0.65 | -2.68 | 5.27 |
国泰中证1000增强策略ETF | 159679 | 2023-06-01 | 0.29 | -1.64 | -- |
国泰中证煤炭ETF | 515220 | 2023-06-01 | -5.83 | -8.38 | -17.57 |
国泰国证房地产行业指数A | 160218 | 2023-06-01 | 0.18 | -6.67 | -13.41 |
国泰国证房地产行业指数C | 015042 | 2023-06-01 | 0.17 | -6.70 | -13.67 |
国泰中证内地运输主题ETF | 561320 | 2023-06-01 | -1.88 | -8.86 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
综艺 23-06-03
教育 23-06-03
明星 23-06-03
资讯 23-06-03
明星 23-06-03
综艺 23-06-03
教育 23-06-03
存储 23-06-03
安全 23-06-03
资讯 23-06-03
明星 23-06-03
综艺 23-06-03
存储 23-06-03
资讯 23-06-03
教育 23-06-03
明星 23-06-03
资讯 23-06-03
明星 23-06-03
安全 23-06-03