(资料图片仅供参考)
5月20日,生意社二氯甲烷基准价为2370.00元/吨,与本月初(2535.00元/吨)相比,下降了-6.51%。
近期二氯甲烷行情弱势走跌,原料甲醇价格再次走低,二氯甲烷成本面小幅下行;下游制冷剂需求疲软,对二氯甲烷偏弱支撑。生意社认为,目前二氯甲烷下游需求较前期稍走弱,加之二氯甲烷供应面宽松,受产业链基本面偏弱影响,预计短期内二氯甲烷行情弱势盘整。
二氯甲烷统计(2023-05-20, 元/吨)当日价格 | 2370.00 |
日涨跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
一年最小 | 2235.00 |
一年最大 | 4255.00 |
一年中位 | 3245 |
一年顶差 | -1885 |
一年底差 | 135 |
一年平均 | 2838.19 |
两年位置 | 低位 |
三年位置 | 低位 |
7日离均差 | -41.79 |
30日离均差 | -172.53 |
二氯甲烷周K柱图
二氯甲烷升贴水(20230515 -- 20230520, 元/吨)山东锐力环保科技有限公司2800报价430当日升贴水302.5630日升贴水规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 山东金岭 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-19 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-19 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 山东金岭 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-19 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-19 |
规格 | 99.5% | |
品牌/产地 | 金岭 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-19 |
规格 | 99.9% min | |
品牌/产地 | 山东金岭 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-19 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 东岳 | |
交货地 | 山东省/淄博市 | 2023-05-19 |
规格 | 99.9%含量以上 | |
品牌/产地 | 山东金岭 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-19 |
规格 | 国标99.99% | |
品牌/产地 | 山东金岭 | |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-05-19 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 山东金岭 | |
交货地 | 山东省 | 2023-05-19 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省 | 2023-05-19 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 山东金岭 | |
交货地 | 山东省 | 2023-05-19 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 鲁西化工 | |
交货地 | 山东省 | 2023-05-19 |
规格 | 含量99.9%,250KG/桶 | |
品牌/产地 | 金岭 | |
交货地 | 江苏省/扬州市 | 2023-05-19 |
规格 | 优等品 | |
品牌/产地 | 山东金岭 | |
交货地 | 山东省 | 2023-05-19 |
关键词:
资讯 23-05-20
明星 23-05-20
资讯 23-05-20
明星 23-05-20
资讯 23-05-20
明星 23-05-20
资讯 23-05-20
明星 23-05-20
资讯 23-05-20
明星 23-05-20
资讯 23-05-20
明星 23-05-20
资讯 23-05-20
明星 23-05-20
资讯 23-05-20
明星 23-05-20
资讯 23-05-19
明星 23-05-19
资讯 23-05-19
明星 23-05-19