(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3240.28点,收于年线之上,涨跌幅0.49%,A股总成交额为6876.74亿元。到目前为止今日有110只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有东方钽业、华林证券、药石科技等,乖离率分别为7.99%、7.14%、6.37%;天士力、东兴证券、九丰能源等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月19日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000962 | 东方钽业 | 9.97 | 4.36 | 9.91 | 10.70 | 7.99 |
002945 | 华林证券 | 10.01 | 2.01 | 14.46 | 15.49 | 7.14 |
300725 | 药石科技 | 8.60 | 3.86 | 85.48 | 90.93 | 6.37 |
002651 | 利君股份 | 10.05 | 9.34 | 7.77 | 8.21 | 5.73 |
002961 | 瑞达期货 | 9.97 | 2.44 | 16.63 | 17.53 | 5.42 |
000793 | 华闻集团 | 10.04 | 9.91 | 2.50 | 2.63 | 5.41 |
002006 | 精功科技 | 7.03 | 1.80 | 26.32 | 27.72 | 5.32 |
603031 | 安孚科技 | 5.25 | 1.37 | 44.77 | 47.09 | 5.19 |
002331 | 皖通科技 | 10.03 | 4.64 | 7.33 | 7.68 | 4.81 |
300008 | 天海防务 | 9.25 | 9.26 | 4.29 | 4.49 | 4.69 |
600611 | 大众交通 | 10.07 | 2.20 | 3.15 | 3.28 | 4.26 |
002415 | 海康威视 | 4.64 | 0.68 | 35.37 | 36.79 | 4.01 |
600621 | 华鑫股份 | 4.08 | 3.09 | 11.78 | 12.24 | 3.87 |
300807 | 天迈科技 | 9.43 | 10.50 | 23.15 | 24.02 | 3.78 |
000066 | 中国长城 | 3.62 | 2.36 | 10.82 | 11.15 | 3.09 |
000750 | 国海证券 | 3.10 | 1.32 | 3.55 | 3.66 | 3.01 |
300285 | 国瓷材料 | 8.13 | 1.37 | 32.55 | 33.50 | 2.92 |
300469 | 信息发展 | 5.64 | 7.24 | 13.83 | 14.23 | 2.88 |
002199 | 东晶电子 | 2.82 | 2.60 | 7.10 | 7.29 | 2.68 |
603093 | 南华期货 | 5.47 | 2.81 | 10.72 | 11.00 | 2.57 |
300066 | 三川智慧 | 3.69 | 1.33 | 5.21 | 5.34 | 2.49 |
002848 | 高斯贝尔 | 10.05 | 6.22 | 10.04 | 10.29 | 2.47 |
605151 | 西上海 | 2.50 | 1.88 | 18.85 | 19.30 | 2.38 |
300579 | 数字认证 | 2.30 | 2.05 | 25.71 | 26.28 | 2.21 |
600508 | 上海能源 | 2.35 | 2.05 | 14.96 | 15.23 | 1.79 |
002232 | 启明信息 | 4.93 | 6.03 | 14.21 | 14.46 | 1.78 |
600657 | 信达地产 | 3.63 | 2.52 | 5.33 | 5.43 | 1.78 |
600971 | 恒源煤电 | 2.29 | 1.56 | 7.46 | 7.59 | 1.71 |
300699 | 光威复材 | 3.90 | 1.14 | 67.55 | 68.70 | 1.69 |
300467 | 迅游科技 | 3.18 | 3.02 | 12.47 | 12.67 | 1.64 |
600085 | 同仁堂 | 1.57 | 0.55 | 45.92 | 46.65 | 1.58 |
300419 | 浩丰科技 | 8.07 | 9.41 | 5.80 | 5.89 | 1.55 |
603895 | 天永智能 | 2.69 | 1.15 | 25.60 | 25.98 | 1.48 |
000655 | 金岭矿业 | 1.53 | 1.24 | 7.20 | 7.31 | 1.47 |
600107 | 美尔雅 | 1.86 | 2.36 | 6.48 | 6.57 | 1.44 |
002253 | 川大智胜 | 3.11 | 6.35 | 12.77 | 12.95 | 1.38 |
000901 | 航天科技 | 3.33 | 3.27 | 8.87 | 8.99 | 1.32 |
300242 | 佳云科技 | 1.17 | 1.69 | 3.42 | 3.46 | 1.29 |
000683 | 远兴能源 | 1.62 | 0.89 | 8.68 | 8.79 | 1.23 |
600386 | 北巴传媒 | 2.00 | 0.75 | 4.04 | 4.09 | 1.21 |
001203 | 大中矿业 | 1.41 | 2.40 | 12.76 | 12.91 | 1.15 |
300277 | 海联讯 | 1.51 | 1.18 | 7.30 | 7.38 | 1.14 |
300319 | 麦捷科技 | 4.14 | 4.15 | 9.21 | 9.31 | 1.12 |
000636 | 风华高科 | 5.75 | 3.14 | 17.82 | 18.01 | 1.08 |
600552 | 凯盛科技 | 2.32 | 1.89 | 10.05 | 10.16 | 1.05 |
300689 | 澄天伟业 | 4.31 | 3.05 | 17.97 | 18.15 | 1.02 |
002648 | 卫星化学 | 6.28 | 1.22 | 17.41 | 17.59 | 1.01 |
300790 | 宇瞳光学 | 4.44 | 2.38 | 18.18 | 18.35 | 0.94 |
600753 | 东方银星 | 3.98 | 5.32 | 13.47 | 13.59 | 0.90 |
300291 | 百纳千成 | 3.70 | 2.13 | 4.72 | 4.76 | 0.87 |
002876 | 三利谱 | 3.18 | 2.50 | 42.44 | 42.80 | 0.85 |
300257 | 开山股份 | 0.88 | 0.27 | 15.85 | 15.98 | 0.84 |
603650 | 彤程新材 | 1.67 | 0.67 | 32.71 | 32.97 | 0.80 |
002136 | 安纳达 | 1.08 | 1.91 | 14.93 | 15.04 | 0.73 |
603603 | *ST博天 | 3.04 | 1.00 | 5.38 | 5.42 | 0.71 |
839680 | 广道数字 | 1.19 | 0.59 | 12.62 | 12.71 | 0.70 |
600768 | 宁波富邦 | 1.38 | 1.41 | 9.52 | 9.58 | 0.68 |
600232 | 金鹰股份 | 0.88 | 0.53 | 5.66 | 5.70 | 0.67 |
002053 | 云南能投 | 1.26 | 0.84 | 12.00 | 12.08 | 0.64 |
600765 | 中航重机 | 2.44 | 0.97 | 30.49 | 30.67 | 0.59 |
000937 | 冀中能源 | 1.71 | 0.62 | 6.51 | 6.55 | 0.57 |
002302 | 西部建设 | 1.17 | 0.58 | 7.76 | 7.80 | 0.57 |
000973 | 佛塑科技 | 0.88 | 0.80 | 4.58 | 4.61 | 0.57 |
300542 | 新晨科技 | 1.89 | 2.23 | 12.33 | 12.40 | 0.54 |
605376 | 博迁新材 | 3.60 | 1.78 | 51.51 | 51.78 | 0.52 |
000686 | 东北证券 | 1.85 | 1.28 | 7.11 | 7.15 | 0.52 |
600643 | 爱建集团 | 1.55 | 0.66 | 5.87 | 5.90 | 0.51 |
600148 | 长春一东 | 0.63 | 1.22 | 14.38 | 14.45 | 0.51 |
002360 | 同德化工 | 0.40 | 1.21 | 7.49 | 7.53 | 0.49 |
300762 | 上海瀚讯 | 3.28 | 1.83 | 12.55 | 12.61 | 0.47 |
300136 | 信维通信 | 0.87 | 0.93 | 17.33 | 17.41 | 0.45 |
600760 | 中航沈飞 | 1.17 | 0.37 | 59.28 | 59.54 | 0.44 |
300123 | 亚光科技 | 4.72 | 3.54 | 6.40 | 6.43 | 0.42 |
000065 | 北方国际 | 0.71 | 1.04 | 8.45 | 8.49 | 0.42 |
603811 | 诚意药业 | 0.81 | 0.78 | 14.95 | 15.01 | 0.41 |
871642 | 通易航天 | 2.06 | 0.26 | 7.88 | 7.91 | 0.41 |
300830 | 金现代 | 0.60 | 1.50 | 8.38 | 8.41 | 0.40 |
000712 | 锦龙股份 | 3.05 | 1.47 | 14.12 | 14.18 | 0.40 |
600984 | 建设机械 | 2.35 | 1.18 | 6.08 | 6.10 | 0.38 |
300963 | 中洲特材 | 1.29 | 1.68 | 16.44 | 16.50 | 0.38 |
600895 | 张江高科 | 0.74 | 0.24 | 12.23 | 12.28 | 0.38 |
300424 | 航新科技 | 1.72 | 1.44 | 12.38 | 12.43 | 0.38 |
600271 | 航天信息 | 1.81 | 0.50 | 11.23 | 11.27 | 0.38 |
601995 | 中金公司 | 1.23 | 0.92 | 40.11 | 40.25 | 0.35 |
603389 | 亚振家居 | 0.74 | 1.18 | 5.43 | 5.45 | 0.33 |
000605 | 渤海股份 | 1.45 | 1.15 | 6.27 | 6.29 | 0.31 |
002342 | 巨力索具 | 0.73 | 1.06 | 4.14 | 4.15 | 0.31 |
601162 | 天风证券 | 1.93 | 1.96 | 3.16 | 3.17 | 0.31 |
603351 | 威尔药业 | 2.33 | 0.83 | 24.09 | 24.16 | 0.30 |
301067 | 显盈科技 | 1.90 | 1.58 | 40.67 | 40.79 | 0.30 |
600829 | 人民同泰 | 0.47 | 0.52 | 6.38 | 6.40 | 0.30 |
603967 | 中创物流 | 1.33 | 0.87 | 9.91 | 9.94 | 0.30 |
300074 | 华平股份 | 1.31 | 2.06 | 3.85 | 3.86 | 0.29 |
000952 | 广济药业 | 0.26 | 0.96 | 7.57 | 7.59 | 0.21 |
603515 | 欧普照明 | 0.12 | 0.21 | 16.77 | 16.81 | 0.21 |
600529 | 山东药玻 | 1.82 | 0.72 | 27.90 | 27.95 | 0.18 |
603680 | 今创集团 | 0.62 | 0.07 | 8.13 | 8.14 | 0.18 |
002993 | 奥海科技 | 1.26 | 2.81 | 36.80 | 36.86 | 0.17 |
002526 | 山东矿机 | 0.86 | 1.15 | 2.35 | 2.35 | 0.16 |
600391 | 航发科技 | 1.98 | 2.14 | 19.50 | 19.53 | 0.16 |
300678 | 中科信息 | 2.70 | 2.81 | 17.82 | 17.85 | 0.15 |
601939 | 建设银行 | 0.18 | 0.37 | 5.61 | 5.62 | 0.14 |
603709 | 中源家居 | 0.94 | 0.70 | 16.10 | 16.12 | 0.11 |
002476 | 宝莫股份 | 1.65 | 1.46 | 5.53 | 5.54 | 0.10 |
600990 | 四创电子 | 4.78 | 1.65 | 31.33 | 31.35 | 0.07 |
002212 | 天融信 | 2.51 | 1.84 | 11.01 | 11.02 | 0.07 |
600301 | 南化股份 | 0.14 | 1.19 | 13.82 | 13.83 | 0.07 |
605090 | 九丰能源 | 2.22 | 2.60 | 22.58 | 22.59 | 0.06 |
601198 | 东兴证券 | 1.66 | 0.70 | 8.56 | 8.56 | 0.05 |
600535 | 天士力 | 0.70 | 0.39 | 11.52 | 11.52 | 0.01 |
资讯 23-01-19
资讯 23-01-19
资讯 23-01-19
资讯 23-01-18
资讯 23-01-18
资讯 23-01-18
资讯 23-01-18
资讯 23-01-18
资讯 23-01-17
资讯 23-01-17
资讯 23-01-17
资讯 23-01-17
资讯 23-01-17
资讯 23-01-16
资讯 23-01-16
资讯 23-01-16
资讯 23-01-16
资讯 23-01-15
资讯 23-01-15